Deze enkelkerende keerwanden van beton zijn geschikt voor belasting met voertuigen.
De wanden mogen alleen aan de voetzijde belast worden.
Artikel | Hoogte mm | Lengte mm | Voetbreedte mm | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|
HK50-100 | 500 | 1000 | 500 | 214 |
HK50-300 | 500 | 3000 | 500 | 642 |
HK50-H (Hoek 90 gr) | 500 | 500 | 500 | 148 |
HK50-200VL (Hoek verstek link | 500 | 2000 | 500 | 395 |
HK50-200VR (Hoek verstek rechts | 500 | 2000 | 500 | 395 |
HK75-100 | 750 | 1000 | 500 | 266 |
HK75-300 | 750 | 3000 | 500 | 799 |
HK75-H (Hoek 90 gr) | 750 | 500 | 500 | 195 |
HK75-200VL (Hoek verstek links | 750 | 2000 | 500 | 497 |
HK75-200VR (Hoek verstek rechts) | 750 | 2000 | 500 | 497 |
HK100-100 | 1000 | 1000 | 600 | 379 |
HK100-300 | 1000 | 3000 | 600 | 1138 |
HK100-H (Hoek 90 gr) | 1000 | 600 | 600 | 344 |
HK100-200VL (Hoek Verstek links) | 1000 | 2000 | 600 | 704 |
HK100-200VR (Hoek verstek rechts | 1000 | 2000 | 600 | 704 |
HK125-100 | 1250 | 1000 | 800 | 523 |
HK125-300 | 1250 | 3000 | 800 | 1569 |
HK125-H (Hoek 90 gr) | 1250 | 800 | 800 | 643 |
HK125-200VL (Hoek verstek links) | 1250 | 2000 | 800 | 950 |
HK125-200VR (Hoek verstek rechst) | 1250 | 2000 | 800 | 950 |
HK150-100 | 1500 | 1000 | 800 | 757 |
HK150-300 | 1500 | 3000 | 800 | 1725 |
HK150-H (Hoek 90 gr) | 1500 | 800 | 800 | 722 |
HK150-200VL (Hoek verstek links) | 1500 | 2000 | 800 | 1052 |
HK150-200VR (Hoek verstek rechts) | 1500 | 2000 | 800 | 1052 |
Op bovengenoemde producten zijn de volgende kwaliteitsverklaringen van toepassing
Direct een offerte aanvragen?