Deze dubbelkerende keerwanden van beton zijn geschikt voor belasting met voertuigen.
De wanden mogen aan beide zijden belast worden.
Artikel | Hoogte mm | Lengte mm | Voetbreedte mm | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|
KO75-100 | 750 | 1000 | 600 | 380 |
KO75-200 | 750 | 2000 | 600 | 760 |
KO75-H (Hoek 90 gr) | 750 | 600 | 600 | 314 |
KO100-100 | 1000 | 1000 | 600 | 445 |
KO100-200 | 1000 | 2000 | 600 | 890 |
KO100-H (Hoek 90 gr) | 1000 | 600 | 600 | 382 |
KO125-100 | 1250 | 1000 | 850 | 640 |
KO125-200 | 1250 | 2000 | 850 | 1280 |
KO125-300 | 1250 | 3000 | 850 | 1920 |
KO125-H (Hoek 90 gr) | 1250 | 850 | 850 | 802 |
KO150-100 | 1500 | 1000 | 850 | 703 |
KO150-200 | 1500 | 2000 | 850 | 1407 |
KO150-300 | 1500 | 3000 | 850 | 2110 |
KO150-H (Hoek 90 gr) | 1500 | 850 | 850 | 921 |
KO175-100 | 1750 | 1000 | 1150 | 962 |
KO175-200 | 1750 | 2000 | 1150 | 1923 |
KO175-300 | 1750 | 3000 | 1150 | 2884 |
KO175-H (Hoek 90 gr) | 1750 | 1150 | 1150 | 1654 |
KO200-100 | 2000 | 1000 | 1150 | 1025 |
KO200-200 | 2000 | 2000 | 1150 | 2050 |
KO200-300 | 2000 | 3000 | 1150 | 3075 |
KO200-H (Hoek 90 gr) | 2000 | 1150 | 1150 | 1860 |
KO225-100 | 2250 | 1000 | 1300 | 1118 |
KO225-200 | 2250 | 2000 | 1300 | 2237 |
KO225-300 | 2250 | 3000 | 1300 | 3355 |
KO225-H (Hoek 90 gr) | 2250 | 1300 | 1300 | 2090 |
KO250-100 | 2500 | 1000 | 1450 | 1604 |
KO250-200 | 2500 | 2000 | 1450 | 3208 |
KO250-300 | 2500 | 3000 | 1450 | 4812 |
KO250-H (Hoek 90 gr) | 2500 | 1450 | 1450 | 3596 |
KO300-100 | 3000 | 1000 | 1750 | 1787 |
KO300-200 | 3000 | 2000 | 1750 | 3575 |
KO300-300 | 3000 | 3000 | 1750 | 5372 |
KO300-H (Hoek 90 gr) | 3000 | 1750 | 1750 | 4962 |
KO350-100 | 3500 | 1000 | 1750 | 1903 |
KO350-200 | 3500 | 2000 | 1750 | 3806 |
KO350-300 | 3500 | 3000 | 1750 | 5709 |
KO400-250 | 4000 | 2500 | 2250 | 7289 |
Op bovengenoemde producten zijn de volgende kwaliteitsverklaringen van toepassing:
Direct een offerte aanvragen?